Палитра цвета Hyundai
Стикер с названием и кодом цвета обычно клеится на крышке багажника или кладется в нишу запасного колеса. В техпаспорте отображается не название цвета, а его визуальное описание!
Код |
Образец |
Краска |
Описание цвета (для техпаспорта) |
|---|---|---|---|
| 2013-2015 | |||
| PGU | Crystal White | Белый | |
| MZH | Phantom Black | Чёрный перламутр | |
| RHM | Silk silver | Серебристый металлик | |
| SAE | Carbon Gray | Серый металлик | |
| WGM | Sapphire Blue | Синий перламутр | |
| TDY | Garnet red | Красный гранат перламутр | |
| PXA | Purple Fantasia | Фиолетовый перламутр | |
| UBS | Stone Beige | Бежевый металлик | |
| VEA | Ice Silver | Голубой металлик | |
| 2015-2017 | |||
| PGU | Crystal White | Белый | |
| MZH | Phantom Black | Чёрный перламутр | |
| RHM | Silk silver | Серебристый металлик | |
| VC5 | Coffee bean | Кофейно-коричневый | |
| SAE | Carbon Gray | Серый металлик | |
| ZD6 | Dazzling blue | Ослепительный синий | |
| TDY | Garnet red | Красный гранат перламутр | |
| R9A | Vitamin C | Оранжевый | |
| M2B | Mystic beige | Бежевый | |
| 2017- | |||
| PGU | Crystal White | Белый | |
| MZH | Phantom Black | Чёрный перламутр | |
| RHM | Silk silver | Серебристый металлик | |
| RP2 | Fiery Red | Красный | |
| SN4 | Sunset Orange | Оранжевый | |
| U4G | Urban Gray | Серый | |
| N4B | Marina Blue | Синий |
